Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22144Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carter, Brett W | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T00:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T00:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/22144 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Elsevier. All rights reserved | en_US |
| dc.subject | ExpertDDx | en_US |
| dc.subject | Chest | en_US |
| dc.title | Chẩn đoán phân biệt hình ảnh lồng ngực = ExpertDDx Chest 2nd Edition, 2020/Brett W. Carter | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 16.Chẩn đoán phân biệt hình ảnh lồng ngực = ExpertDDx Chest 2nd Edition, 2020.pdf Restricted Access | 185.42 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.