Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23276Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nanni, Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T00:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-17T00:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23276 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer Nature Switzerland | en_US |
| dc.subject | Molecular Imaging | en_US |
| dc.subject | Multiple Myeloma | en_US |
| dc.title | Molecular Imaging in Multiple Myeloma/Cristina Nanni | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Huyết học | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Molecular Imaging in Multiple Myeloma =Chẩn đoán hình ảnh phân tử trong đa u tủy xương.pdf Restricted Access | 10.09 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.