Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23688Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cầm, Bá Thức | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-04T07:42:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-04T07:42:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23688 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | bệnh nhân | en_US |
| dc.subject | liệt hai chi dưới | en_US |
| dc.title | Đánh giá mức độ độc lập trong sinh hoạt hằng ngày ở bệnh nhân liệt hai chi dưới do tổn thương tủy sống tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Trung ương năm 2019 – 2020/ Cầm Bá Thức | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 37-6102-11061_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 880.2 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.