Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2385
Title: | Ảnh hưởng của chế độ ăn chay trên BILAN LIPID máu và nồng độ LEPTIN huyết thanh trên đối tượng nam giới |
Authors: | Nguyễn, Thị Kim Anh |
Keywords: | Chế độ ăn chay leptin huyết thanh thành phần lipid |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ĐH Y dược Huế |
Abstract: | Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn chay đối với thành phần lipid máu và nồng độ leptin huyết thanh ở nam giới có chế độ ăn chay. |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2385 |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ ĂN CHAY TRÊN BILAN LIPID MÁU VÀ NỒNG ĐỘ LEPTIN HUYẾT THANH TRÊN ĐỐI TƯỢNG NAM GIỚI.pdf Restricted Access | 262.16 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.