Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Duy Hà | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T00:54:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T00:54:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23926 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | kháng sinh | en_US |
dc.subject | đa dạng vi khuẩn | en_US |
dc.title | Ứng dụng phương pháp metagenomic trong phân tích đa dạng vi khuẩn đường ruột trên mô hình chuột bị tiêu chảy do sử dụng kháng sinh/ Nguyễn Duy Hà | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64-7069-12727_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.