Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2394
Title: | KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN VÀ VITAMIN B12 HUYẾT THANH Ở NGƯỜI CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP |
Authors: | Nguyễn, Minh Tâm Lê, Thị Bích Thuận |
Keywords: | Người cao tuổi tăng huyết áp homocystein homocysteinemia |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ĐH Y dược Huế |
Abstract: | Xác định nồng độ homocystein huyết thanh trung bình ở nhóm bệnh và chứng. Xác định nồng độ vitamin B12 huyết thanh trung bình ở nhóm bệnh và chứng. Xác định tỷ lệ tăng nồng độ homocystein huyết thanh ở nhóm bệnh và chứng. |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2394 |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học Tập 7(Số 05) 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ HOMOCYSTEIN VÀ VITAMIN B12 HUYẾT THANH Ở NGƯỜI CAO TUỔI TĂNG HUYẾT ÁP.pdf Restricted Access | 267.51 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.