Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23993Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Văn Bạ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T07:16:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-13T07:16:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/23993 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Rối loạn nhịp thất (RLNT) | en_US |
| dc.subject | Đường ra thất phải | en_US |
| dc.title | Kết quả triệt đốt rối loạn nhịp thất khởi phát từ đường ra thất phải bằng năng lượng sóng có tần số radio sử dụng phương pháp lập bản đồ ba chiều giảm chiếu tia X /Vũ Văn Bạ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 12-6340-11433_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.