Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Minh Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T07:50:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T07:50:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24181 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | tổn thương | en_US |
dc.subject | động mạch vành | en_US |
dc.title | Khảo sát đặc điểm hình ảnh tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính trên bệnh nhân đái tháo đường theo phân loại cad - rads /Trần Minh Hoàng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
79-6410-11568_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 862.51 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.