Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24674| Title: | So sánh giá trị dự báo của một số chỉ số hồng cầu trong chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt trẻ em / Nguyễn Văn Tuy |
| Authors: | Nguyễn, Văn Tuy |
| Keywords: | trẻ em thiếu máu |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Tạp chí nhi khoa |
| Description: | chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24674 |
| Appears in Collections | Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SO SÁNH GIÁ TRỊ DỰ BÁO CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ HỒNG CẦU TRONG CHẨN ĐOÁN THIẾU MÁU THIẾU SẮT TRẺ EM.pdf Restricted Access | nội dung chính | 66.3 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.