Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24827Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melanie, Corbett | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T00:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T00:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/24827 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer Nature Switzerland AG | en_US |
| dc.subject | Corneal | en_US |
| dc.subject | Topography | en_US |
| dc.title | Corneal Topography Principles and Applications Second Edition/ Melanie Corbett | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Bộ môn Chuyên khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hình ảnh bản đồ Giác mạc – Nguyên lý và ứng dụng =Corneal Topography -Principles and Applications 2019.pdf Restricted Access | nội dung chính | 18.18 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.