Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Xuân, Trung | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T07:32:13Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T07:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25036 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Thực trạng sức khoẻ | en_US |
dc.subject | nguyên liệu styren | en_US |
dc.title | Thực trạng sức khoẻ của người lao động trong một số cơ sở sản xuất có sử dụng nguyên liệu styren đầu vào/ Vũ Xuân Trung | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58-6497-11730_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.