Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25472
Nhan đề : | Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy: Luận án tiến sỹ y học chuyên ngành gây mê hồi sức/Trần Mai Hùng |
Tác giả : | Nguyễn, Quang Tuấn Trần, Mai Hùng |
Chủ đề : | Nghiên cứu nồng độ troponin |
Năm xuất bản : | 2018 |
Nhà xuất bản : | Đại học y Hà Nội |
Tóm tắt : | Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy. Nghiên cứu sự biến đổi động học và một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ troponin T siêu nhạy ở bệnh nhi sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot. Đánh giá vai trò của troponin T siêu nhạy trong tiên lượng hội chứng lưu lượng tim thấp và kết quả sớm trong điều trị ở bệnh nhi sau sửa toàn bộ tứ chứng Fa |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25472 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy.pdf Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.