Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25551
Nhan đề : | So sánh hiệu quả khởi mê, thoát mê và tác dụng trên tuần hoàn giữa gây mê kết hợp propofol TCI với ketamin và etomidat với sevofluran ở bệnh nhân cao tuổi: Luận án tiến sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức/Nguyễn Thị Thanh Huyền |
Tác giả : | Nguyễn, Hữu Tú Nguyễn, Thị Thanh Huyền |
Chủ đề : | Khởi mê Thoát mê |
Năm xuất bản : | 2022 |
Nhà xuất bản : | Đại học y Hà Nội |
Tóm tắt : | So sánh hiệu quả khởi mê, thoát mê và tác dụng trên tuần hoàn giữa gây mê kết hợp propofol TCI với ketamin và etomidat với sevofluran ở bệnh nhân cao tuổi So sánh hiệu quả khởi mê giữa propofol TCI-Cp hoặc propofol TCICe theo mô hình Schnider kết hợp ketamin với etomidat ở bệnh nhân cao tuổi. So sánh ảnh hưởng trên tần số tim, huyết áp giữa khởi mê bằng propofol TCI-Cp hoặc propofol TCI-Ce theo mô hình Schnider kết hợp ketamin với etomidat ở bệnh nhân cao tuổi. So sánh chất lượng hồi tỉnh và một số tác dụng không mong muốn giữa gây mê bằng propofol TCI-Cp hoặc propofol TCI-Ce kết hợp ketamin với etomidat kết hợp sevofluran ở bệnh nhân cao tuổi. |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25551 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
So sánh hiệu quả khởi mê, thoát mê và tác dụng trên tuần hoàn giữa gây mê kết hợp Propofol TCI với Ketamin và Etomidat với Sevofluran ở bệnh nhân cao tuổi.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.