Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25783
Nhan đề : | Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính trong bệnh bạch cầu cấp: Luận án tiến sĩ chuyên ngành huyết học/ Nguyễn Phương Liên |
Tác giả : | Nguyễn, Tấn Bỉnh Bửu, Mật Nguyễn, Phương Liên |
Chủ đề : | Bệnh bạch cầu Tế bào dòng chảy |
Năm xuất bản : | 2012 |
Nhà xuất bản : | Đại học y dược TPHCM |
Tóm tắt : | Ứng dụng kỹ thuật tế bào dòng chảy để đánh giá tồn lưu tế bào ác tính trong bệnh bạch cầu cấp. Xác định tỷ lệ các phân nhóm bệnh bạch cầu cấp bằng DAMDTB. Xác định tỷ lệ các kiểu hình bất thường DAMDTB để đánh giá TLTBAT |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/25783 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2013 trở về trước |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ứng Dụng Kỹ Thuật Tế Bào Dòng Chảy Để Đánh Giá Tồn Lưu Tế Bào Ác Tính Trong Bệnh Bạch Cầu Cấp.pdf Restricted Access | 17.2 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.