Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26195
Nhan đề : | Đánh giá sức cản động mạch phổi bằng phương pháp siêu âm - doppler tim ở bệnh nhân hẹp hai lá khít trước và sau nong van bằng bóng: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Phạm Tuyết Nga |
Tác giả : | Nguyễn, Lân Việt Phạm, Tuyết Nga |
Chủ đề : | siêu âm - doppler tim hẹp van 2 lá |
Năm xuất bản : | 2013 |
Nhà xuất bản : | Đại học Y Hà Nội |
Tóm tắt : | Nghiên cứu sức cản ĐMP ở bệnh nhân HHL khít bằng phương pháp siêu âm- Doppler tim (có đối chứng với sức cản ĐMP đo trên thông tim) và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sức cản ĐMP. Nghiên cứu sự thay đổi sức cản ĐMP sau nong van hai lá bằng bóng và tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự thay đổi này. |
Mô tả: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26195 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2013 trở về trước |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2013.TS.Đánh Giá Sức Cản Động Mạch Phổi (PVR) Bằng Phương Pháp Siêu Âm- Doppler Tim Ở Bệnh Nhân Hẹp Hai Lá.pdf Restricted Access | nội dung chính | 2.11 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.