Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26200
Nhan đề : | Nghiên cứu giá trị siêu âm tim Dobutamine trong tiên đoán hồi phục chức năng thất trái sau can thiệp mạch vành qua da: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
Tác giả : | Đặng, Vạn Phước Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh |
Chủ đề : | siêu âm tim bệnh mạch vành |
Năm xuất bản : | 2013 |
Nhà xuất bản : | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
Tóm tắt : | Nghiên cứu giá trị siêu âm tim Dobutamine trong tiên đoán hồi phục chức năng thất trái sau can thiệp mạch vành qua da. Đánh giá khả năng của giá trị siêu âm tim Dobutamine trong tiên đoán phục hồi chức năng thất trái sau can thiệp mạch vành qua da |
Mô tả: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26200 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2013 trở về trước |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2013.TS.Nghiên Cứu Giá Trị Siêu Âm Tim Dobutamine Trong Tiên Đoán Hồi Phục Chức Năng Thất Trái Sau Can Thiệp.pdf Restricted Access | nội dung chính | 3.65 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.