Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26254
Nhan đề : | Nghiên cứu biến đổi độ ngưng tập tiểu cầu, số lượng tiểu cầu, nồng độ fibrinogen ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định được can thiệp động mạch vành qua da có sử dụng clopidogrel : Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Trần Thị Hải Hà |
Tác giả : | Lê, Văn Thạch Đặng, Lịch Trần, Thị Hải Hà |
Chủ đề : | đau thắt ngực tim mạch |
Năm xuất bản : | 2017 |
Nhà xuất bản : | Học viện Quân y |
Tóm tắt : | Đánh giá biến đổi độ ngưng tập tiểu cầu, số lượng tiểu cầu, nồng độ fibrinogen ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định được can thiệp động mạch vành qua da có sử dụng clopidogrel ở các thời điểm trước can thiệp và sau can thiệp 5 ngày, 3 tháng, 6 tháng. Xác định mối liên quan giữa độ ngưng tập tiểu cầu, số lượng tiểu cầu, nồng độ fibrinogen với một số yếu tố nguy cơ và đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định được can thiệp động mạch vành qua da có sử dụng clopidogrel ở các thời điểm trước can thiệp và sau can thiệp 5 ngày, 3 tháng, 6 tháng. |
Mô tả: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26254 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2017.TS.Nghiên Cứu Biến Đổi Độ Ngưng Tập Tiểu Cầu, Số Lượng Tiểu Cầu, Nồng Độ Fibrinogen Ở Bệnh Nhân.pdf Restricted Access | nội dung chính | 3.89 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.