Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26298
Title: | Nghiên cứu nồng độ lipoprotein-associated phospholipase A2 và kiểu hình lipoprotein tỷ trọng thấp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp người Việt Nam: Luận án tiến sĩ chuyên ngành hóa sinh y học/Trần Thành Vinh |
Authors: | Đặng, Vạn Phước Phan, Thị Danh Trần, Thành Vinh |
Keywords: | Hội chứng mạch vành Nghiên cứu |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Đại học y dược TPHCM |
Abstract: | Xác định hoạt độ Lp-PLA2 và kiểu hình LDL ở bệnh nhân HCMVC người Việt Nam. Khảo sát mối liên quan hoạt độ Lp-PLA2, kiểu hình LDL với các thể lâm sàng của HCMVC và các yếu tố nguy cơ của BĐMV. Khảo sát vai trò của hoạt độ Lp-PLA2 và kiểu hình LDL trong tiên đoán biến cố BĐMV và tử vong ở bệnh nhân HCMVC. |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26298 |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu nồng độ lipoprotein-associated phospholipase A2 và kiểu hình lipoprotein tỷ trọng thấp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp người Việt Nam.pdf Restricted Access | 5.21 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.