Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26327
Nhan đề : | Nghiên cứu giá trị của chỉ số abi và kết quả điều trị của ticagrelor trên các bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành nội tim mạch/ Trần Xuân Thủy |
Tác giả : | Đinh, Thị Thu Hương Viên, Văn Đoan Trần, Xuân Thủy |
Chủ đề : | bệnh động mạch chi dưới điều trị |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Đại học Y Hà Nội |
Tóm tắt : | Đánh giá giá trị của chỉ số ABI và một số yếu tố liên quan trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới có đối chiếu với phương pháp chụp MSCT . So sánh kết quả điều trị dự phòng biến cố tim mạch của ticagrelor với clopidogrel trên các bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới |
Mô tả: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26327 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2021.TS.Nghiên cứu giá trị của chỉ số ABI và kết quả điều trị của ticagrelor trên các bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới.pdf Restricted Access | nội dung chính | 2.77 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.