Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26372
Nhan đề : | Nghiên cứu thành phần hóa học, thiết lập chất đối chiếu và xây dựng quy trình kiểm nghiệm thành phần alcaloid và flavonoid cho cây Trinh nữ hoàng cung - Crinum latifolium L., Amaryllidaceae: Luận án tiến sĩ dược học chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc/Nguyễn Hữu Lạc Thủy |
Tác giả : | Võ, Thị Bạch Huệ Nguyễn, Hữu Lạc Thủy |
Chủ đề : | cây Trinh nữ hoàng cung thành phần hóa học |
Năm xuất bản : | 2014 |
Nhà xuất bản : | Đại học y dược TPHCM |
Tóm tắt : | Chiết xuất cao cồn, các phân đoạn alcaloid, phân đoạn flavonoid và phân lập các hợp chất tinh khiết từ cây Trinh nữ hoàng cung. Thiết lập một số chất đối chiếu hóa học có nguồn gốc từ cây Trinh nữ hoàng cung. Xây dựng quy trình định tính, định lượng alcaloid và flavonoid trong lá Trinh nữ hoàng cung bằng các phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và điện di mao quản. Đề xuất một số chỉ tiêu cần thiết cho việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Trinh nữ hoàng cung |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26372 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2014 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Thành Phần Hóa Học, Thiết Lập Chất Đối Chiếu Và Xây Dựng Quy Trình Kiểm Nghiệm Thành Phần.pdf Restricted Access | 4.44 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.