Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26419
Nhan đề : | Nghiên cứu nồng độ beta-crosslaps, hormone tuyến cận giáp huyết thanh ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối: Luận án tiến sĩ chuyên ngành nội thận tiết niệu/Nguyễn Hoàng Thanh Vân |
Tác giả : | Võ, Tam Phạm, Như Thế Nguyễn, Hoàng Thanh Vân |
Chủ đề : | hormone tuyến cận giáp bệnh thận mạn |
Năm xuất bản : | 2015 |
Nhà xuất bản : | Đại học y dược Huế |
Tóm tắt : | Đánh giá nồng độ beta- crosslaps và hormone tuyến cận giáp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối điều trị bảo tồn và lọc máu chu kì. Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ beta- crosslaps, nồng độ hormone tuyến cận giáp với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối điều trị bảo tồn và lọc máu chu kì. |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26419 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2015 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Nồng Độ Beta-Crosslaps, Hormone Tuyến Cận Giáp Huyết Thanh Ở Bệnh Nhân Bệnh Thận Mạn.pdf Restricted Access | 3.37 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.