Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26507
Title: | Nghiên cứu tác dụng làm mềm mở cổ tử cung của sonde Foley cải tiến trong gây chuyển dạ: Luận án tiến sĩ y khoa chuyên ngành sản phụ khoa/ Đoàn Thị Phương Lam |
Authors: | Nguyễn, Viết Tiến Đoàn, Thị Phương Lam |
Keywords: | sonde Foley bóng Cook |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Đại học Y Hà Nội |
Abstract: | So sánh hiệu quả làm mềm, mở CTC của sonde Foley cải tiến với bóng Cook trong gây chuyển dạ. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sonde Foley cải tiến và bóng Cook trong GCD. |
Description: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26507 |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019.TS.Nghiên Cứu Tác Dụng Làm Mềm, Mở Cổ Tử Cung Của Sonde Foley Cải Tiến Trong Gây Chuyển Dạ.pdf Restricted Access | 1.75 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.