Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26639
Nhan đề : | “Nghiên cứu giá trị tiên đoán nguy cơ biến cố tim mạch sau mổ của NT-proBNP và hs-CRP: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội khoa/ Đỗ Văn Trang |
Tác giả : | Trương, Quang Bình Đỗ, Quang Khôi Đỗ, Văn Trang |
Chủ đề : | nội khoa phẫu thuật ngoài tim |
Năm xuất bản : | 2018 |
Nhà xuất bản : | Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh |
Tóm tắt : | Nghiên cứu giá trị của NT-proBNP tiền phẫu trong tiên đoán các biến cố tim mạch (nhồi máu cơ tim không tử vong, phù phổi, rối loạn nhịp nặng, tử vong do tim) sau phẫu thuật ngoài tim. Nghiên cứu giá trị của hs-CRP tiền phẫu trong tiên đoán các biến cố tim mạch sau phẫu thuật ngoài tim. Nghiên cứu hiệu quả của kết hợp Chỉ số Lee với NT-proBNP và/hoặc hs-CRP trong tiên đoán biến cố tim mạch sau phẫu thuật ngoài tim. |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/26639 |
Bộ sưu tập | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Giá Trị Tiên Đoán Biến Cố Tim Mạch Sau Phẫu Thuật Ngoài Tim Của NT-proBNP Và hs-CRP.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.