Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27165
Title: | Khảo sát nồng độ lipid máu, chỉ số fmd ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện trước và sau điều trị statin có phối hợp ezetimibe: Luận án Tiến sĩ y học chuyên ngành nội tiết/ Nguyễn Thu Hiền |
Authors: | Hoàng, Trung Vinh Nguyễn, Vinh Quang Nguyễn, Thu Hiền |
Keywords: | nội tiết đái tháo đường týp 2 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Học viện Quân Y |
Abstract: | Khảo sát đặc điểm một số yếu tố nguy cơ, rối loạn lipid máu và chỉ số FMD (FMD: Flow mediated dilation) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện. Đánh giá kết quả can thiệp của liệu pháp statin đơn độc và kết hợp với ezetimibe trên rối loạn lipid máu, một số yếu tố nguy cơ và chỉ số FMD ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới phát hiện có rối loạn lipid máu |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27165 |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khảo Sát Nồng Độ Lipid Máu, Chỉ Số FMD Ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Týp 2 Mới Phát Hiện Trước Và Sau.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.