Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Đình Phong | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T00:29:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T00:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27312 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | rối loạn nhịp nhĩ khởi phát | en_US |
dc.subject | xoang Valsalva | en_US |
dc.title | Kết quả triệt đốt rối loạn nhịp nhĩ khởi phát từ xoang Valsalva bằng năng lượng sóng có tần số radio/ Phan Đình Phong | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-8222-14687_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.57 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.