Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27487Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hữu Nhượng | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:18:11Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-11T09:18:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27487 | - | 
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | tiên lượng của NGAL | en_US | 
| dc.subject | bệnh viêm tụy | en_US | 
| dc.title | Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng của NGAL huyết tương ở bệnh nhân viêm tụy cấp có tổn thương thận cấp/ Lê Hữu Nhượng | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 83-8320-14853_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 969.16 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
