Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27702Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thea, Saream | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T07:45:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T07:45:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27702 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | điều trị | en_US |
| dc.subject | hạt cơm sinh dục | en_US |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị hạt cơm sinh dục ở phụ nữ có thai bằng Laser CO2/ Thea Saream | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 12-8129-14517_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.02 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.