Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27793
Title: | Giá trị của cộng hưởng từ đa tham số, nồng độ total PSA và tỉ lệ free/total PSA trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến tại Bệnh viện Hữu Nghị năm 2023/ Trần Thị Ngọc Mai |
Authors: | Trần, Thị Ngọc Mai |
Keywords: | nồng độ total PSA và tỉ lệ free/total PSA ung thư tiền liệt tuyến |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27793 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58-9364-16677_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 389.97 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.