Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27973Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T07:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-20T07:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/27973 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Bệnh thận mạn tính | en_US |
| dc.subject | ghép thận | en_US |
| dc.title | Khảo sát một số chỉ số đánh giá hình thái, chức năng tâm thu thất phải bằng siêu âm tim ở người bệnh bị bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận/Hà Thị Phương | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 58-7311-13156_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 813.21 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.