Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28113Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jian, Yang | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T06:52:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T06:52:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28113 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer Nature Switzerland AG | en_US |
| dc.subject | Cardiovascular | en_US |
| dc.subject | 3D Printing | en_US |
| dc.title | Cardiovascular 3D Printing Techniques and Clinical Application/ Jian Yang | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Bộ sưu tập | Cardiology = Tim mạch | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Cardiovascular 3D Printing -Techniques and Clinical Application = In 3D tim mạch, Kỹ thuật và Ứng dụng Lâm sàng.pdf Restricted Access | nội dung chính | 19.49 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.