Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28582
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T09:00:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T09:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28582 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | laser mống mắt chu biên | en_US |
dc.subject | laser tạo hình chân mống mắt | en_US |
dc.title | Đánh giá kết quả điều trị glôcôm góc đóng nguyên phát bằng phương pháp laser mống mắt chu biên và laser tạo hình chân mống mắt/Nguyễn Tuấn Anh, | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
10-7682-13743_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 978.16 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.