Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28968Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Đình Âu | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-12-05T02:08:47Z | - | 
| dc.date.available | 2024-12-05T02:08:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28968 | - | 
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | viêm xoang do nấm | en_US | 
| dc.subject | hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy | en_US | 
| dc.title | So sánh đặc điểm lâm sàng, nội soi và hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy của viêm xoang do nấm Aspergillus với các loại nấm khác/ Hoàng Đình Âu | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33-8895-15845_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 997.63 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
