Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Tuấn Phong | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T03:08:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T03:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29298 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | chăm sóc | en_US |
dc.subject | người cao tuổi | en_US |
dc.title | Đánh giá tính khả thi của việc cung cấp kiến thức chăm sóc bệnh nhân cao tuổi sa sút trí tuệ cho người chăm sóc bằng ứng dụng điện thoại zalo lên thay đổi thang điểm DASS-21/ Võ Tuấn Phong | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
67-9045-16116_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 980.62 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.