Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Tất Thắng | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T06:39:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T06:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29352 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Cận thị | en_US |
dc.subject | học sinh tiểu học | en_US |
dc.title | Tỷ lệ cận thị và một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An/Trần Tất Thắng | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
78-8541-15284_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.