Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29422Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Đình Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T06:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-20T06:56:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29422 | - |
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | biên độ sóng S và sóng R | en_US |
| dc.subject | rối loạn nhịp thất khởi phát | en_US |
| dc.title | Giá trị hiệu số biên độ sóng S và sóng R tại chuyển đạo V1 và V2 trong phân biệt vị trí rối loạn nhịp thất khởi phát từ đường ra tâm thất/ Phan Đình Phong | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62-9146-16293_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 847.24 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.