Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29743Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-31T02:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-31T02:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29743 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | mức độ khuyết tật và chất lượng cuộc sống | en_US |
| dc.subject | bệnh nhân đau đầu Migraine | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá mức độ khuyết tật và chất lượng cuộc sống bệnh nhân đau đầu Migraine/ Nguyễn Văn Quân | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 27-9808-17438_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.