Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Trọng | - |
dc.contributor.author | Chu, Nguyễn Mộng Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:06:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T08:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/2990 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB Hồng Đức | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Phân tích dữ liệu | vi |
dc.title | Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss - Tập 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections | Bộ môn Toán - Tin - NCKH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss - Tập 2.pdf Restricted Access | 14.14 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.