Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30454
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Hoành Mỹ Tiên | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T09:09:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T09:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30454 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Người cao tuổi | en_US |
dc.subject | SPMSQ | en_US |
dc.title | Giá trị và độ tin cậy của thang đánh giá trạng thái tâm thần ngắn SPMSQ ở người cao tuổi tại hai xã, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh/Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
41-10760-18923_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.