Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Hồng Đăng Khoa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T06:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-16T06:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30504 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Đột quỵ | en_US |
| dc.subject | trầm cảm sau đột quỵ | en_US |
| dc.title | Tỉ lệ và một số yếu tố nguy cơ trầm cảm sau đột quỵ/Phạm Hồng Đăng Khoa | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 79-10800-18999_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 912.39 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.