Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30642| Title: | Tỉ lệ loãng xương, nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi có sử dụng thuốc ức chế bơm proton/Nguyễn Hữu Vinh |
| Authors: | Nguyễn, Hữu Vinh |
| Keywords: | người cao tuổi loãng xương |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30642 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 56-11104-19541_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 958.9 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.