Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nhật Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-18T08:30:30Z | - |
dc.date.available | 2025-04-18T08:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30652 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Ngoại kiểm | en_US |
dc.subject | điện giải đồ | en_US |
dc.title | khảo sát đặc điểm bộ mẫu huyết thanh đông khô chứa thông số K + và Ca++ ứng dụng cho chương trình ngoại kiểm hóa sinh/Trần Nhật Nguyên | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61-11110-19552_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.