Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thanh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T07:32:23Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T07:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30749 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Ung thư vú tái phát di căn | en_US |
dc.subject | HER2 dương tính | en_US |
dc.title | Kết quả sống thêm toàn bộ bệnh nhân ung thư vú tái phát, di căn HER2 dương tính được hóa trị phác đồ docetaxel kết hợp trastuzumab tại Bệnh viện K/Lê Thanh Đức | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13-11992-20920_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.