Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lại, Văn Hoàn | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T06:32:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-23T06:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30824 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | phẫu thuật ổ bụng | en_US |
dc.subject | gây mê người cao tuổi | en_US |
dc.title | Nghiên cứu biến đổi các chỉ số khí máu động mạch và ảnh hưởng huyết động khi áp dụng nghiệm pháp huy động phế nang trong gây mê phẫu thuật bụng ở người cao tuổi/Lại Văn Hoàn | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48-12027-20990_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.23 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.