Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31320Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đào, Kim Khánh | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T02:40:28Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-06T02:40:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31320 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Tạp chí Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | carcinoma tuyến vú | en_US | 
| dc.subject | HER2 (2+) | en_US | 
| dc.title | khảo sát tình trạng gen HER2 trong nhóm carcinoma tuyến vú có HER2 (2+) và các yếu tố liên quan/ Đào Kim Khánh | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66-11344-19968_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access  | 843.3 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.