Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31452
Title: | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ và sự thay đổi chất lượng cuộc sống bằng thang điểm Oswestry ở bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng từ 40 tuổi nhập viện Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ từ 2022 đến 2023/ Ngô Đại Dương |
Authors: | Ngô, Đại Dương |
Keywords: | thoái hóa cột sống thắt lưng thang điểm Oswestry |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Tạp chí y dược học Cần Thơ |
Description: | chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31452 |
Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trang - 273-278-672-6753_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 455.46 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.