Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Tiến Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T01:59:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T01:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31860 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | Khảo sát nồng độ PTH ở bệnh nhân bệnh thận mạn | en_US |
dc.subject | thận nhân tạo | en_US |
dc.title | Khảo sát nồng độ PTH ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Thận Hà Nội năm 2022/ Trần Tiến Đạt | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76-10679-18772_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 786.83 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.