Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thanh Giang | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T07:44:31Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T07:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31986 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | nguy cơ tim mạch do rối loạn lipid máu | en_US |
dc.subject | đái tháo đường type 2 | en_US |
dc.title | Phân tầng nguy cơ tim mạch do rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang/ Vũ Thanh Giang | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
68-10996-19362_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 879.43 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.