Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Hận | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T08:06:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T08:06:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32001 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | thay đổi nồng độ procalcitonin | en_US |
dc.subject | giá trị tiên lượng tử vong | en_US |
dc.title | giá trị tiên lượng tử vong của sự thay đổi nồng độ procalcitonin, lactate huyết thanh, điểm APACHE II, SOFA ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2023-2024/ Châu Hận | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82-11010-19390_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 944.42 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.