Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32101Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Hương | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T01:59:12Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-21T01:59:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32101 | - | 
| dc.description | chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US | 
| dc.subject | nguy cơ khô mắt ở sinh viên y khoa | en_US | 
| dc.title | Tỉ lệ nguy cơ khô mắt ở sinh viên y khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng bảng câu hỏi OSDI/ Vũ Thị Hương | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27-11823-20687_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.13 MB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
