Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Mạnh Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T02:14:17Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T02:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32113 | - |
dc.description | chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Y học Việt Nam | en_US |
dc.subject | nhổ răng khôn hàm dưới | en_US |
dc.title | Đánh giá chỉ số độ khó nhổ răng khôn hàm dưới có chỉ định mở xương theo pederson cải tiến tại viện Đào tạo Răng Hàm Mặt năm 2023-2024/ Trương Mạnh Nguyên | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36-11836-20705_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 959.53 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.